| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 3416 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 1185
현재 페이지 : 12 / 119
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 1075 | 김소영 | 2026-01-12 | 답변대기 | |
| 1074 | 표시목카드 | 2026-01-11 | 답변대기 | |
| 1073 | 표시목카드 | 2026-01-11 | 답변대기 | |
| 1072 | 표시목카드 | 2026-01-10 | 답변대기 | |
| 1071 | 정팀장 | 2026-01-09 | 답변대기 | |
| 1070 | 정팀장 | 2026-01-09 | 답변대기 | |
| 1069 | 정팀장 | 2026-01-09 | 답변대기 | |
| 1068 | 태양 | 2026-01-09 | 답변대기 | |
| 1067 | 열정 | 2026-01-09 | 답변대기 | |
| 1066 | 정팀장 | 2026-01-08 | 답변대기 |












