| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 3436 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 1185
현재 페이지 : 13 / 119
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 1065 | 정팀장 | 2026-01-08 | 답변대기 | |
| 1064 | 태양 | 2026-01-08 | 답변대기 | |
| 1063 | 태양 | 2026-01-08 | 답변대기 | |
| 1062 | 이영배 | 2026-01-08 | 답변대기 | |
| 1061 | 이영배 | 2026-01-08 | 답변대기 | |
| 1060 | 정팀장 | 2026-01-07 | 답변대기 | |
| 1059 | 정팀장 | 2026-01-07 | 답변대기 | |
| 1058 | 정팀장 | 2026-01-07 | 답변대기 | |
| 1057 | 태양 | 2026-01-07 | 답변대기 | |
| 1056 | 나라 | 2026-01-07 | 답변대기 |












