| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 3389 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 1185
현재 페이지 : 2 / 119
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 1175 | 정팀장 | 2026-02-02 | 답변대기 | |
| 1174 | 오정준 | 2026-02-02 | 답변대기 | |
| 1173 | 표시목카드 | 2026-02-02 | 답변대기 | |
| 1172 | 태양 | 2026-02-02 | 답변대기 | |
| 1171 | 이조은 | 2026-02-02 | 답변대기 | |
| 1170 | 이조은 | 2026-02-02 | 답변대기 | |
| 1169 | FREE | 2026-02-02 | 답변대기 | |
| 1168 | FREE | 2026-02-02 | 답변대기 | |
| 1167 | ree | 2026-02-02 | 답변대기 | |
| 1166 | reee | 2026-02-02 | 답변대기 |












