| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 2470 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 988
현재 페이지 : 4 / 99
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 958 | 렌즈목카드 | 2025-12-11 | 답변대기 | |
| 957 | 정팀장 | 2025-12-10 | 답변대기 | |
| 956 | 정팀장 | 2025-12-10 | 답변대기 | |
| 955 | 정팀장 | 2025-12-10 | 답변대기 | |
| 954 | 정팀장 | 2025-12-10 | 답변대기 | |
| 953 | 정팀장 | 2025-12-10 | 답변대기 | |
| 952 | 우지환 | 2025-12-10 | 답변대기 | |
| 951 | 태양 | 2025-12-10 | 답변대기 | |
| 950 | 나라 | 2025-12-10 | 답변대기 | |
| 949 | 2112521515 | 2025-12-09 | 답변대기 |












