| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 3421 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 1185
현재 페이지 : 8 / 119
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 1115 | asdasd | 2026-01-22 | 답변대기 | |
| 1114 | 스포츠중계사이트 | 2026-01-22 | 답변대기 | |
| 1113 | 태양 | 2026-01-22 | 답변대기 | |
| 1112 | 대리시험전문/제작위조 | 2026-01-22 | 답변대기 | |
| 1111 | 태양 | 2026-01-21 | 답변대기 | |
| 1110 | 태양 | 2026-01-20 | 답변대기 | |
| 1109 | 이수연 | 2026-01-20 | 답변대기 | |
| 1108 | 이수연 | 2026-01-20 | 답변대기 | |
| 1107 | asas | 2026-01-19 | 답변대기 | |
| 1106 | asdasd | 2026-01-19 | 답변대기 |












